Ponedjeljak, 25 Veljača 2008 13:14 |
Društvo zapošljava 42 zaposlenika. U sezonama šumsko-uzgojnih radova angažuje se veći broj zaposlenih za privremene poslove a preko zavoda za zapošljavanje BPK-a. Struktura zaposlenih: Visoka stručna sprema | VSS | 8
| Visoko kvalifikovano zanimanje | VKV | 2
| Srednja stručna sprema | SSS | 18
| Kvalifikovani | KV | 7
| Polukvalikifovano | PK | 6
| Nekvalifikovani | NK | 1
|
|
Zadnja izmjena ( Ponedjeljak, 13 Prosinac 2010 07:43 )
|